| 在线(xian)检测大道理(li) | 荧光(guang)天(tian)然免疫法 |
| 查测的通道 | 单(dan)入(ru)口通道 |
| 判断(duan)速率(lv)单位 | 每次测(ce)式(shi)<10s |
| 样本量(liang)范列(lie) |
9个(ge)模板示例(li)自(zi)界说(shuo)(𓄧比:血清、血浆、全血、排(pai)尿等(deng))
|
| 名头代码是什么 | 比(bi)较大撑持255项 |
| 单卡类别(bie)数(shu) | 撑持一(yi)卡多 |
| 屏风(feng)规格(ge)尺寸 | 4.3寸大(da)手触屏 |
| 动态数据日(ri)常的储存量(liang) | >5000条 |
| 数据分析传(chuan)导(dao) | 串口(kou)LIS |
| 口才对话框(kuang) | 英文字(zi)母版(ban)、英文字(zi)母 |
| 彩(cai)打机 | 蓝牙外置网(wang)页平板打印机 |
| 商(shang)品条(tiao)码(ma)扫描器 | 一维码(ma)、淘宝(bao)二维码(ma)(可(ke)按要有配置法宝(bao)摆床) |
| 替换(huan)卡型 | ID卡 |
| 检(jian)测设备尺寸大(da)小(xiao) | 171mm*215mm*145mm |
| 测试仪器(qi)毛重(zhong)量 | 1.5kg |
1