| 判断人生的道理 | 荧光天(tian)然(ran)免疫法(fa) |
| 探(tan)测(ce)安全通道 | 单路(lu)通道(dao) |
| 测试(shi)速率单位(wei) | 累计(ji)测评<10s |
| 范本范本 |
9个样表范本自界说(个比方:血(xue)清、血(xue)浆、全血(xue)、尿中等)
|
| 项目(mu)源代码 | 最(zui)主要撑持255项 |
| 单卡理(li)由 | 撑持一卡(ka)好(hao)多 |
| 电脑屏幕尽寸 | 5.59英寸摸屏 |
| 支(zhi)配组织体制 | Android |
| 大数(shu)据存储量 | >10000条 |
| 数据(ju)表格高速传(chuan)输 |
SD卡拷(kao)贝、4G数据传输(私人订制(zhi))、LIS、wifi、蓝牙
|
| 说说话网页 | 2英语(yu)翻译、英语(yu)翻译(可推展私(si)人定制(zhi)) |
| 印刷机 | 内部设置热(re)敏(min)复印机 |
| 配适卡型 | ID卡 |
| 实验仪(yi)器规格 | 240mm*90mm*45mm |
| 测量仪器毛重量 | 0.72kg |
[]